| Updated 16 Aug 2017 | |
| Model | Price |
| Acer Liquid X2 | RM1,399 |
| Acer Liquid Z330 | RM439 |
| Acer Liquid Z530 | RM539 |
| Acer Liquid Z630 | RM619 |
| Acer Liquid Z630S | RM699 |
| Alcatel Flash 2 | RM449 |
| Alcatel Pixi 4 (6) | RM339 |
| Alcatel Pop 4 | RM347 |
| Alcatel Pop 4+ | RM549 |
| Apple iPhone 6s | RM1,799 |
| Apple iPhone 6s Plus | RM2,099 |
| Apple iPhone 7 | RM2,950 |
| Apple iPhone 7 Plus | RM2,990 |
| Apple iPhone SE | RM1,509 |
| Asus Live G500TG | RM499 |
| Asus Zenfone 2 Deluxe (ZE551ML) | RM1,480 |
| Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL | RM629 |
| Asus Zenfone 3 (ZE552KL) | RM1,245 |
| Asus Zenfone 3 Deluxe (ZS570KL) | RM1,159 |
| Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 | RM1,399 |
| Asus Zenfone 3 Laser (ZC551KL) | RM999 |
| Asus Zenfone 3 Max (ZC520TL) | RM639 |
| Asus Zenfone 3 Max (ZC553KL) | RM727 |
| Asus Zenfone 3 Ultra (ZU680KL) | RM1,888 |
| Asus Zenfone 3 ZE520KL | RM1,025 |
| Asus Zenfone 3 Zoom (ZE553KL) | RM1,888 |
| Asus Zenfone 3s Max (ZC521TL) | RM765 |
| Asus Zenfone Go ZB452KG | RM265 |
| Asus Zenfone Go ZB500KL (ZB500KL) | RM439 |
| Asus Zenfone Go ZB551KL | RM469 |
| Asus Zenfone Go ZB690KG | RM425 |
| Asus Zenfone Go ZC451TG | RM319 |
| Asus Zenfone Go ZC500TG | RM499 |
| Asus Zenfone Live ZB501KL (ZB501KL) | RM506 |
| Asus Zenfone Max (ZC550KL) | RM605 |
| Asus Zenfone Pegasus 3 | RM612 |
| Asus Zenfone Pegasus 3s | RM1,170 |
| Asus Zenfone Zoom ZX551ML | RM589 |
| BlackBerry DTEK50 | RM1,399 |
| BlackBerry DTEK60 | RM2,488 |
| BlackBerry Keyone | RM2,488 |
| BlackBerry Priv | RM2,299 |
| Coolpad Cool1 | RM625 |
| Dell Streak | RM780 |
| Flash Plus 2 | RM999 |
| Google Pixel | RM3,799 |
| Google Pixel XL | RM4,499 |
| Honor 4A | RM543 |
| Honor 5A | RM528 |
| Honor 5c | RM599 |
| Honor 5X | RM599 |
| Honor 6x | RM988 |
| Honor 7 Enhanced Edition | RM805 |
| Honor 7i | RM815 |
| Honor 8 | RM1,298 |
| Honor Magic | RM2,690 |
| Honor Note 8 | RM1,749 |
| Honor V8 | RM1,258 |
| HTC 10 | RM1,995 |
| HTC Desire 10 Pro | RM1,148 |
| HTC Desire 530 | RM756 |
| HTC Desire 628 | RM799 |
| HTC Desire 630 | RM708 |
| HTC Desire 650 | RM579 |
| HTC Desire 728 dual sim | RM899 |
| HTC Desire 828 dual sim | RM999 |
| HTC Desire 830 | RM859 |
| HTC One A9 | RM1,099 |
| HTC One A9s | RM799 |
| HTC One M9s | RM1,899 |
| HTC One S9 | RM1,163 |
| HTC One X9 | RM999 |
| HTC U Play | RM1,349 |
| HTC U Ultra | RM2,149 |
| HTC U11 | RM2,789 |
| Huawei Enjoy 5 | RM603 |
| Huawei Enjoy 5s | RM599 |
| Huawei Enjoy 6 | RM825 |
| Huawei G7 Plus | RM999 |
| Huawei G8 | RM788 |
| Huawei G9 Plus | RM1,303 |
| Huawei Mate 8 | RM1,399 |
| Huawei Mate 8 Premium | RM1,899 |
| Huawei Mate 9 | RM1,998 |
| Huawei Mate 9 Porsche Design (N930G) | RM6,999 |
| Huawei Mate 9 Pro | RM2,587 |
| Huawei Mate S | RM1,300 |
| Huawei Nexus 6P | RM1,869 |
| Huawei Nova | RM909 |
| Huawei Nova Lite | RM699 |
| Huawei Nova Plus | RM988 |
| Huawei P10 | RM1,939 |
| Huawei P10 Lite | RM1,019 |
| Huawei P10 Plus | RM2,418 |
| Huawei P9 | RM1,670 |
| Huawei P9 Lite | RM789 |
| Huawei P9 Plus | RM1,799 |
| Huawei Y3II | RM284 |
| Huawei Y5II | RM409 |
| Lenovo A2010 | RM259 |
| Lenovo A3690 | RM400 |
| Lenovo A6010 | RM699 |
| Lenovo A6600 | RM439 |
| Lenovo A6600 Plus | RM369 |
| Lenovo K4 Note | RM772 |
| Lenovo K5 Note | RM588 |
| Lenovo K6 | RM699 |
| Lenovo K6 Note | RM728 |
| Lenovo K6 Power | RM597 |
| Lenovo P2 | RM1,045 |
| Lenovo Phab 2 | RM657 |
| Lenovo Phab 2 Plus | RM1,299 |
| Lenovo Phab 2 Pro | RM1,564 |
| Lenovo Phab Plus | RM790 |
| Lenovo Vibe C | RM269 |
| Lenovo Vibe K5 | RM631 |
| Lenovo Vibe P1 | RM649 |
| Lenovo Vibe P1m | RM545 |
| Lenovo Vibe S1 | RM509 |
| Lenovo Vibe X3 | RM998 |
| Lenovo ZUK Edge | RM1,196 |
| Lenovo Zuk Z1 | RM699 |
| Lenovo ZUK Z2 | RM769 |
| Lenovo ZUK Z2 Pro | RM1,315 |
| LG Bello II | RM699 |
| LG G4 Stylus | RM830 |
| LG G5 | RM1,999 |
| LG G5 SE | RM1,639 |
| LG G6 | RM2,348 |
| LG K10 | RM569 |
| LG K8 | RM619 |
| LG Nexus 5X | RM1,459 |
| LG Stylus 2 | RM799 |
| LG V10 | RM1,999 |
| LG V20 | RM1,838 |
| LG X power | RM555 |
| LG X screen | RM569 |
| Meizu E2 | RM798 |
| Meizu m3 | RM450 |
| Meizu m3 note | RM669 |
| Meizu m3e | RM699 |
| Meizu M3s | RM559 |
| Meizu m3x | RM849 |
| Meizu m5 | RM485 |
| Meizu m5 Note | RM769 |
| Meizu M5c | RM399 |
| Meizu M5s | RM649 |
| Meizu Metal | RM730 |
| Meizu MX6 | RM999 |
| Meizu PRO 5 | RM1,659 |
| Meizu Pro 6 Plus | RM1,699 |
| Meizu Pro 6s | RM1,349 |
| Meizu U20 | RM549 |
| Microsoft Lumia 550 | RM388 |
| Microsoft Lumia 650 | RM499 |
| Microsoft Lumia 950 | RM1,950 |
| Microsoft Lumia 950 XL | RM1,500 |
| Microsoft Lumia 950 XL Dual | RM1,499 |
| Motorola Droid Turbo 2 | RM1,699 |
| Motorola Moto E3 | RM549 |
| Motorola Moto G4 | RM1,399 |
| Motorola Moto G4 Plus | RM990 |
| Motorola Moto G5 | RM980 |
| Motorola Moto M | RM799 |
| Motorola Moto X Play | RM1,399 |
| Motorola Moto X Style | RM1,999 |
| Motorola Moto Z | RM2,199 |
| Motorola Moto Z Force | RM1,999 |
| Motorola Moto Z Play | RM499 |
| Nokia 105 (2015) | RM77 |
| Nokia 150 | RM130 |
| Nokia 216 | RM143 |
| Nokia 222 | RM199 |
| Nokia 230 | RM229 |
| nubia N1 | RM815 |
| nubia N1 lite | RM489 |
| nubia Z17 | RM2,075 |
| nubia Z17 mini | RM1,099 |
| OnePlus 3 | RM1,499 |
| OnePlus 3T | RM1,699 |
| OnePlus X | RM1,399 |
| Oppo A37 | RM545 |
| Oppo A57 | RM920 |
| Oppo A77 | RM1,180 |
| Oppo F1 | RM1,198 |
| Oppo F1 Plus | RM1,398 |
| Oppo F1s | RM888 |
| Oppo Mirror 5 | RM998 |
| Oppo Neo 7 | RM598 |
| Oppo R11 | RM2,099 |
| Oppo R7 lite | RM798 |
| Oppo R7s | RM2,200 |
| Oppo R9 | RM2,113 |
| Oppo R9 Plus | RM1,560 |
| Oppo R9s | RM1,588 |
| Oppo R9s Plus | RM2,213 |
| Samsung Galaxy A3 (2016) (A310) | RM1,099 |
| Samsung Galaxy A5 (2016) (A510FD) | RM1,189 |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | RM1,478 |
| Samsung Galaxy A7 (2016) (A710F) | RM1,199 |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | RM1,599 |
| Samsung Galaxy A9 | RM1,999 |
| Samsung Galaxy A9 (2016) | RM1,769 |
| Samsung Galaxy A9 Pro (2016) | RM1,749 |
| Samsung Galaxy C5 | RM1,059 |
| Samsung Galaxy C7 | RM1,299 |
| Samsung Galaxy C9 Pro | RM1,650 |
| Samsung Galaxy Grand Prime Plus (rumor) | RM679 |
| Samsung Galaxy J1 (2016) (J120) | RM273 |
| Samsung Galaxy J1 Ace | RM319 |
| Samsung Galaxy J1 mini | RM299 |
| Samsung Galaxy J1 Mini Prime (rumor) | RM239 |
| Samsung Galaxy J2 | RM467 |
| Samsung Galaxy J2 Prime | RM396 |
| Samsung Galaxy J3 | RM548 |
| Samsung Galaxy J3 (2016) | RM555 |
| Samsung Galaxy J3 2017 | RM699 |
| Samsung Galaxy J5 (2016) (J510G) | RM718 |
| Samsung Galaxy J5 Prime | RM648 |
| Samsung Galaxy J7 (2016) | RM877 |
| Samsung Galaxy J7 Prime | RM828 |
| Samsung Galaxy Note 5 Duos | RM2,588 |
| Samsung Galaxy Note 7 | RM3,319 |
| Samsung Galaxy On5 | RM503 |
| Samsung Galaxy On7 | RM1,169 |
| Samsung Galaxy S6 Plus | RM2,899 |
| Samsung Galaxy S7 (G930FD) | RM1,818 |
| Samsung Galaxy S7 Edge (G935FD) | RM1,998 |
| Samsung Galaxy S8 | RM2,499 |
| Samsung Galaxy S8 Plus | RM2,943 |
| Sharp M1 | RM669 |
| Sharp MS1 | RM899 |
| Sharp Z2 | RM769 |
| Sony XA1 | RM1,199 |
| Sony Xperia E5 | RM1,009 |
| Sony Xperia X | RM1,999 |
| Sony Xperia X Compact | RM1,999 |
| Sony Xperia X Performance | RM1,669 |
| Sony Xperia XA | RM895 |
| Sony Xperia XA Ultra | RM1,339 |
| Sony Xperia XZ | RM1,999 |
| Sony Xperia XZs | RM2,479 |
| Sony Xperia Z5 | RM1,329 |
| Sony Xperia Z5 Compact | RM2,299 |
| vivo V3 | RM849 |
| vivo V3Max | RM1,100 |
| vivo V5 | RM999 |
| Vivo V5 Plus | RM1,499 |
| vivo V5s | RM1,145 |
| vivo X9 | RM1,689 |
| vivo X9 Plus | RM2,070 |
| vivo Xplay 5 | RM2,199 |
| vivo Y25 | RM449 |
| vivo Y31 | RM499 |
| vivo Y37 | RM1,299 |
| vivo Y51 | RM800 |
| vivo Y55s | RM698 |
| vivo Y66 | RM858 |
| Wiko Fever 4G | RM799 |
| Wiko Lenny2 | RM299 |
| Wiko Robby | RM449 |
| Wiko U Feel Lite | RM548 |
| Xiaomi Mi 4c | RM599 |
| Xiaomi Mi 4s | RM1,009 |
| Xiaomi Mi 5 | RM1,099 |
| Xiaomi Mi 5c | RM1,298 |
| Xiaomi Mi 5s | RM1,182 |
| Xiaomi Mi 5s Plus | RM1,399 |
| Xiaomi Mi Max | RM1,099 |
| Xiaomi Mi Mix | RM2,299 |
| Xiaomi Mi Note 2 | RM1,939 |
| Xiaomi Redmi 3 | RM593 |
| Xiaomi Redmi 3s | RM545 |
| Xiaomi Redmi 3x | RM599 |
| Xiaomi Redmi 4 | RM495 |
| Xiaomi Redmi 4 Prime | RM899 |
| Xiaomi Redmi 4a | RM419 |
| Xiaomi Redmi 4X | RM499 |
| Xiaomi Redmi Note 2 | RM709 |
| Xiaomi Redmi Note 3 | RM600 |
| Xiaomi Redmi Note 3 Pro | RM849 |
| Xiaomi Redmi Note 4 | RM665 |
| Xiaomi Redmi Note 4 (Snapdragon) | RM630 |
| Xiaomi Redmi Note 4X | RM599 |
| Xiaomi Redmi Pro | RM820 |
| ZTE Axon | RM1,329 |
| ZTE Axon 7 | RM1,545 |
| ZTE Axon 7 mini | RM880 |
| ZTE Axon Elite | RM799 |
| ZTE Axon mini | RM939 |
| ZTE Axon Pro | RM2,287 |
| ZTE Blade A2 Plus | RM798 |
| ZTE Blade A520 | RM268 |
| ZTE Blade S6 Plus | RM1,243 |
| ZTE Blade S7 | RM599 |
| ZTE Blade V7 | RM719 |
| ZTE Blade V7 Lite | RM435 |
| ZTE Blade V8 | RM939 |
| ZTE Blade X9 (A711) | RM576 |
| ZTE Nubia My Prague | RM997 |
Malaysia Phone Price
MOBILE PHONE PRICE IN MALAYSIA